





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | BUR - 352 | 9658 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | BUR - 351 | 7706 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BUR - 350 | 3146 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | BUR - 349 | 6810 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | BUR - 348 | 4525 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | BUR - 347 | 4289 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | BUR - 346 | 5296 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | BUR - 345 | 7562 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | BUR - 344 | 4769 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | BUR - 343 | 7605 |
